Details for Shirdi visit
View Larger Map
Distance - 268 km
Driving time or travel time about 4 hours 30 mins
268 km – about 4 hours 30 mins
Mumbai, Maharashtra, India |
| 1. | Head southeast on Road No 19 | 0.2 km |
| 2. | Turn left toward D.S. Barato Rd | 86 m |
| 3. | Turn right at D.S. Barato Rd | 73 m |
| 4. | Turn left at Rafi Ahmed Kidwai Marg | 1.6 km |
| 5. | Turn right at Eastern Express Hwy Go through 1 roundabout | 8.4 km |
| 6. | Continue on Vasant Rao Naik Marg | 2.0 km |
| 7. | Continue on Eastern Express Hwy | 14.7 km |
| 8. | Continue on Agra Rd/ Continue to follow NH 3 | 3.7 km |
| 9. | Continue straight to stay on NH 3 | 10.3 km |
| 10. | Turn right | 5.5 km |
| 11. | Sharp left | 8 m |
| 12. | Sharp right toward MSH 2/ | 3.9 km |
| 13. | Continue straight onto MSH 2/ Continue to follow SH 2 | 89.0 km |
| 14. | Slight left to stay on SH 2 | 34.3 km |
| 15. | Slight left at NH 50 | 50.6 km |
| 16. | Turn right | 0.2 km |
| 17. | Turn left toward SH 10 | 40.4 km |
| 18. | Turn right at SH 10 | 2.5 km |
To: Saibaba Mandir, SH 10, Shirdi, Maharashtra India |
View Larger Map
This is the shortest road route from Mumbai to Shirdi
Distance - 245 km
Driving time or travel time about 4 hours 21 mins
via - NH3
Route with driving directions
Mumbai, Maharashtra, India
| 1. | Head southeast on Road No 19 | 0.2 km |
| 2. | Turn left toward D.S. Barato Rd | 86 m |
| 3. | Turn right at D.S. Barato Rd | 73 m |
| 4. | Turn left at Rafi Ahmed Kidwai Marg | 1.6 km |
| 5. | Turn right at Eastern Express Hwy Go through 1 roundabout | 8.4 km |
| 6. | Continue on Vasant Rao Naik Marg | 2.0 km |
| 7. | Continue on Eastern Express Hwy | 14.7 km |
| 8. | Continue on Agra Rd/ Continue to follow NH 3 | 3.7 km |
| 9. | Continue straight to stay on NH 3 | 104 km |
| 10. | Turn right toward NH 50 | 48.5 km |
| 11. | Slight right at NH 50 | 7.1 km |
| 12. | Turn left toward SH 10 | 52.9 km |
| 13. | Turn right at SH 10 | 2.5 km |
To: Saibaba Mandir, SH 10, Shirdi, Maharashtra |
View Larger Map
Distance - 307 kms (kilometers)
Driving time or traveling time - 4 hours 49 minutes approx
Route directions
Mumbai, Maharashtra, India
| 1. | Head southeast on Road No 19 | 0.2 km |
| 2. | Turn left toward D.S. Barato Rd | 86 m |
| 3. | Turn right at D.S. Barato Rd | 73 m |
| 4. | Turn left at Rafi Ahmed Kidwai Marg | 1.6 km |
| 5. | Turn right at Eastern Express Hwy Go through 1 roundabout | 4.1 km |
| 6. | Turn right at V N Purav Marg | 15 m |
| 7. | Turn left to stay on V N Purav Marg Go through 1 roundabout | 4.0 km |
| 8. | Continue on Yaswanth Rao Chavan Marg | 4.9 km |
| 9. | Continue on Vashi Bridge | 1.9 km |
| 10. | Continue on Sion - Panvel Express Hwy | 10.4 km |
| 11. | At the roundabout, take the 2nd exit | 0.5 km |
| 12. | Continue straight onto Sion - Panvel Express Hwy | 7.3 km |
| 13. | Continue on Mumbai-Pune Express Way | 86.5 km |
| 14. | Slight left toward NH 4 | 1.4 km |
| 15. | Slight right at NH 4 | 6.6 km |
| 16. | Slight left at Talawade Rd | 5.3 km |
| 17. | Slight right at Dehu-Alandi Rd | 10.0 km |
| 18. | Turn left at NH 50 | 119 km |
| 19. | Turn right | 0.2 km |
| 20. | Turn left toward SH 10 | 40.4 km |
| 21. | Turn right at SH 10 | 2.5 km |
To: Saibaba Mandir, SH 10, Shirdi, Maharashtra India |
To Shirdi Road Maps
No comments:
Post a Comment